฿ 7.942,00 – ฿ 17.273,00
SKU | การไหลสูงสุด (m) | เส้นผ่านศูนย์กลางทางเข้า (มม.) | การใช้พลังงาน (W) | แอมแปร์ | ขนาด (ซม. | น้ำหนัก (กก.) | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อออก | ราคา | จำนวน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630096 | 1200 | 250 | 73 | 1 | 75x75x75 | 70 | 450 | ฿ 7.942,00 | ||
630098 | 2000 | 250 | 240 | 2.8 | 75x75x75 | 55 | 450 | ฿ 9.028,00 | ||
630099 | 2500 | 2x250 | 255 | 2.8 | 65x65x65 | 55 | 400 | ฿ 9.548,00 | ||
630100 | 3250 | 373 | 4.5 | 65x65x65 | 43 | 400 | ฿ 11.330,00 | |||
630101 | 4250 | 2x250 | 550 | 6 | 55x55x55 | 35 | 355 | ฿ 11.875,00 | ||
630102 | 5000 | 2x250 | 750 | 6.4 | 55x55x55 | 25 | 355 | ฿ 15.190,00 | ||
630109 | 6000 | 3x250 | 450 | 11 | 55x55x55 | 25 | 350 | ฿ 17.025,00 | ||
630110 | 7000 | 3x250 | 1500 | 12 | 45x45x45 | 20 | 350 | ฿ 17.273,00 |
Plataforma de pago seguro
รับประกันความพึงพอใจ
ฟรีเมื่อยอดถึงจำนวนที่กำหนด
น้ำหนัก | 14 กก. |
---|---|
แรงดันไฟฟ้า | 220 |
การไหลสูงสุด (m) | 1200, 1500, 2000, 2500, 3250, 4250, 5000, 550, 6000, 7000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางทางเข้า (มม.) | 250, 2×250, 3×250 |
การใช้พลังงาน (W) | 147, 1500, 240, 255, 373, 450, 550, 73, 750 |
แอมแปร์ | 0.68, 1, 11, 12, 2.8, 4.5, 6, 6.4 |
ขนาด (ซม. | 35x35x35, 55x55x55, 65x65x65, 75x75x75 |
น้ำหนัก (กก.) | 15, 20, 25, 35, 43, 55, 70 |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อออก | 250, 350, 355, 400, 450 |
กล่องระบายอากาศโลหะที่มีมอเตอร์ในตัวจากแบรนด์ Torin-Sifan ที่มีคุณภาพสูง กล่องเหล่านี้ทำจากโลหะแผ่นและได้รับการป้องกันเสียงภายในด้วยแผ่นโฟมทรงกรวย พวกมันมาพร้อมกับแขนคลอรัล ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งแยกต่างหาก
พัดลมทั้งหมดทำงานที่ 220 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์
ติดต่อเราที่นี่
Hortitec © 2025.“สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด”.